<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Fačkov</title>
		<description>Šach</description>
		<link>https://www.obecfackov.sk</link>
		<language>sk-SK</language>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 14:04:43 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 14:04:43 +0200</lastBuildDate>
		<docs>https://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<item>
			
			<title>Zimný šachový turnaj  pod záštitou starostu obce Fačkov 2018 - deti GPX</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/zimny-sachovy-turnaj-pod-zastitou-starostu-obce-fackov-2018-deti-gpx</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/zimny-sachovy-turnaj-pod-zastitou-starostu-obce-fackov-2018-deti-gpx</guid>
			<description><![CDATA[ Konečné poradie por. št.č. Meno Rtg FED Klub body BH. 1 1 Havalda Samuel 1465 SVK Ksn Bratislava 7 23½ 2 6 Haasova Timea 1174 SVK Sk Rajec 5½ 22 3 4 Balvan Filip 1379 SVK Sk Rajec 5½ 21 4 8 Simalcikova Sara 1093 SVK Osk Renop Liptovska Tepla 5 20½ 5 12 Kulich Filip 1026 SVK Sk Povazske Podhradie 5 18 6 2 Baranek Benjamin 1453 SVK Tj Slovan Rajecke Teplice 4 21 7 5 Krahulcova Martina 1330 SVK Sk Junior Cvc Banska Bystrica 4 21 8 26 Zelenka Matej 1000 SVK Sks Dubnica N/V 4 20½ 9 3 Kapolkova Greta 1399 SVK Ksn Bratislava 4 20 10 10 Kulich Daniel 1075 SVK Sk Povazske Podhradie 4 19½ 11 11 Sun Martin 1044 SVK Ksn Bratislava 4 18½ 12 7 Cernansky Jan 1153 SVK Tj Slovan Rajecke Teplice 4 17½ 13 13 Briatka Matus 1000 SVK Bojnice 3½ 18½ 14 9 Havaldova Natalia 1078 SVK Ksn Bratislava 3½ 17½ 15 22 Mikula Bruno 1000 SVK Prievidza 3½ 14½ 16 25 Vrican Martin 1000 SVK Sk Rajec 3 19 17 14 Cernanec Richard 1000 SVK 3 16 18 23 Skorvanek Jakub 1000 SVK SK Rajec 3 14½ 19 20 Kapolkova Alzbeta 1000 SVK Ksn Bratislava 3 14½ 20 24 Sunova Michaela 1000 SVK KSN Bratislava 3 13 21 21 Kavec Denis 1000 SVK Sk Rajec 2½ 18½ 22 15 Cernansky Martin 1000 SVK Tj Slovan Rajecke Teplice 2 14½ 23 16 Gabaj Jakub 1000 SVK Fackov 2 12 24 18 Galiova Kvetoslava 1000 SVK Fackov 1½ 14 25 19 Humaj Lukas 1000 SVK Prievidza 1 11½ 26 17 Gabajova Martina 1000 SVK Fackov ½ 13½ ]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Šachový turnaj OPEN RAPID pod záštitou starostu obce Fačkov 2017</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/sachovy-turnaj-open-rapid-pod-zastitou-starostu-obce-fackov-2017</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/sachovy-turnaj-open-rapid-pod-zastitou-starostu-obce-fackov-2017</guid>
			<description><![CDATA[ Fackov A -deti Konečné poradie por. št.č. Meno Rtg FED Klub Body Buch. 1 2 Havalda Samuel 1332 SVK Ksn Bratislava 6½ 28,5 2 1 Balvan Filip 1459 SVK Sk Rajec 6 30,5 3 16 Kosper Jan 1000 SVK Rajec 5 31,5 4 21 Vrican Martin 1000 SVK Sk Rajec 5 27 5 4 Baranek Benjamin 1186 SVK Tj Slovan Rajecke Teplice 4½ 31 6 19 Kulich Daniel 1000 SVK Sk Povazske Podhradie 4 32,5 7 11 Cernanec Richard 1000 SVK Fackov 4 29,5 8 6 Havaldova Natalia 1107 SVK Cis Premium 4 28 9 3 Haasova Timea 1212 SVK Sk Rajec 4 26,5 10 22 Vricanova Kristina 1000 SVK Fackov 4 20 11 15 Kavec Denis 1000 SVK SK Rajec 3½ 22,5 12 8 Balgova Eliska 1000 SVK Fackov 3½ 21,5 13 20 Kulich Filip 1000 SVK Povazske Podhradie 3½ 19 14 5 Cernansky Jan 1122 SVK Tj Slovan Rajecke Teplice 3 30 15 18 Kosperova Sara 1000 SVK 3 22 16 14 Galiova Kvetoslava 1000 SVK Fackov 2½ 20,5 17 12 Cernansky Martin 1000 SVK Tj Slovan Rajecke Teplice 2 21,5 18 17 Kosper Ondrej 1000 SVK Rajec 2 20,5 19 13 Gabaj Jakub 1000 SVK Fackov 2 20 20 7 Balga Branislav 1000 SVK Fackov 2 18,5 21 9 Barankova Simona 1000 SVK Fackov 2 18 22 10 Bartekova Simona 1000 SVK Fackov 1 20 Fackov B - dospelí Konečné poradie por. št.č. Meno Rtg FED Klub Body Buch. 1 1 Podoba Milan 2044 SVK Sks Dubnica N/V 6 33 2 3 Bakalar Jan 1942 SVK Tj Slovan Rajecke Teplice 5½ 29,5 3 6 Zakovic Jozef 1804 SVK Sk Prm Bojnice 5½ 27,5 4 8 Malinovsky Jozef 1771 SVK Sk Sparta Povazska Bystrica 5 28 5 4 Hlavac Peter 1932 SVK Tj Slovan Rajecke Teplice 4½ 28,5 6 5 Huliak Pavol 1930 SVK Sk Prm Bojnice 4½ 27 7 2 Reisel Frantisek 1967 SVK Sk Prievidza 4½ 26,5 8 10 Majzlan Blazej 1753 SVK Mk Slovensky Orol Prievidza 4½ 22 9 12 Uhrecky Urban 1596 SVK Sk Prm Bojnice 4 25,5 10 26 Kulich Pavel 1000 SVK Rajec 4 20,5 11 9 Sedliacek Peter 1766 SVK Tj Slovan Rajecke Teplice 3½ 31,5 12 11 Turanec Daniel 1732 SVK Sk Rajec 3½ 30 13 14 Dusicka Adam 1475 SVK Mk Slovensky Orol Prievidza 3½ 29,5 14 16 Kavec Stefan 1436 SVK Sk Rajec 3½ 23,5 15 17 Huska Jan 1401 SVK Mk Slovensky Orol Prievidza 3½ 19 16 13 Piovar Jaroslav 1548 SVK Tj Mladost Zilina 3 25 17 7 Salata Tibor 1781 SVK Tj Slovan Rajecke Teplice 3 24,5 18 24 Hric Vladimir 1000 SVK Tj Slovan Rajecke Teplice 3 24 19 18 Skorvanek Matej 1350 SVK Sk Rajec 3 20,5 20 19 Pis Jozef 1341 SVK Sk Prm Bojnice 3 19,5 21 21 Cernansky Jan 1000 SVK Tj Slovan Rajecke Teplice 3 17,5 22 15 Uhlarik Jan 1438 SVK Sk Rajec 2 24,5 23 22 Durian Peter 1000 SVK Rajecke Teplice 2 22,5 24 25 Kosper Pavol 1000 SVK Rajec 2 20,5 25 20 Balvan Ladislav 1186 SVK Sk Rajec 1½ 16,5 26 23 Haas Tibor 1000 SVK Sk Rajec 0 21 http://chess-results.com/tnr323509.aspx?lan=4&amp;art=0&amp;wi=821 ]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Šachový turnaj OPEN RAPID pod záštitou starostu obce Fačkov 2016</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/sachovy-turnaj-open-rapid-pod-zastitou-starostu-obce-fackov-2016</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/sachovy-turnaj-open-rapid-pod-zastitou-starostu-obce-fackov-2016</guid>
			<description><![CDATA[ Konečné poradie por. št.č. Meno Rtg FED vek body buch. 1 1 Balvan Filip 1466 SVK 10 7 26 2 18 Vrican Milan 0 SVK 42 6 28 3 19 Vricanova Kristina 0 SVK 13 5 29 4 2 Balvan Ladislav 1180 SVK 49 4 32,5 5 17 Vrican Martin 0 SVK 9 4 29 6 20 Zan Pavol 0 SVK 30 4 26 7 5 Balgova Eliska 0 SVK 10 4 25 8 9 Cernanec Richard 0 SVK 11 4 23 9 13 Klinec Stanislav 0 SVK 70 4 21 10 15 Nemcek Erik 0 SVK 12 3½ 32 11 8 Bielikova Nina 0 SVK 10 3½ 22 12 12 Galiova Kvetoslava 0 SVK 10 3 29,5 13 3 Balga Branislav 0 SVK 8 3 25,5 14 4 Balga Jozef 0 SVK 70 3 22,5 15 7 Bartekova Simona 0 SVK 11 3 20,5 16 16 Stefikova Natalia 0 SVK 10 2 23 17 14 Nemcek Adam 0 SVK 9 2 18,5 18 10 Gabaj Jakub 0 SVK 11 2 18 19 11 Gabajova Nela 0 SVK 10 1½ 22 20 6 Barankova Simona 0 SVK 11 1½ 17 ]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Šachový turnaj OPEN RAPID pod záštitou starostu obce Fačkov 2015 - TOP fotogragie</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/sachovy-turnaj-open-rapid-pod-zastitou-starostu-obce-fackov-2015-top-fotogragie</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/sachovy-turnaj-open-rapid-pod-zastitou-starostu-obce-fackov-2015-top-fotogragie</guid>
			<description><![CDATA[ výsledky a ďalšie fotografie v rubrike ŠACH ]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Vianočný OPEN RAPID 2015 výsledky a fotogragie</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/vianocny-open-rapid-2015-vysledky-a-fotogragie</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/vianocny-open-rapid-2015-vysledky-a-fotogragie</guid>
			<description><![CDATA[ Konečné poradie OPEN por. št.č. Meno FED kat. body BH. 1 16 Vríčan Milan SVK 7 29½ 2 3 Balvan Filip SVK CH15 5½ 31 3 8 Hollý Marián st. SVK 5 32½ 4 18 Ďuriš Miloš SVK 4½ 29 5 4 Balvan Ladislav SVK 4 32 6 17 Záň Pavol SVK 4 28½ 7 11 Nemček Erik SVK CH15 4 27½ 8 13 Síč Vladimír SVK 4 23 9 14 Vričanová Kristína SVK D15 4 22 10 19 Záň Michal SVK 3½ 26½ 11 15 Vríčan Martin SVK CH15 3½ 23 12 2 Balgová Eliška SVK D15 3½ 20½ 13 12 Nemček Miro SVK 3 24½ 14 7 Gáliova Kvetoslava SVK D15 3 23½ 15 1 Balga Jozef SVK 3 20 16 9 Jaroš Adam SVK CH15 2½ 21½ 17 20 Gabajová Barborka SVK 2 21 18 5 Barteková Simona SVK D15 1½ 19½ 19 6 Baránková Simona SVK D15 1½ 18 20 10 Nemček Adam SVK CH15 1 17 Konečné poradie CHLAPCI DO 15 por. št.č. Meno FED kat. body BH. 2 3 Balvan Filip SVK CH15 5½ 31 7 11 Nemček Erik SVK CH15 4 27½ 11 15 Vríčan Martin SVK CH15 3½ 23 16 9 Jaroš Adam SVK CH15 2½ 21½ 20 10 Nemček Adam SVK CH15 1 17 Konečné poradie DIEVČATA DO 15 por. št.č. Meno FED kat. body BH. 9 14 Vričanová Kristína SVK D15 4 22 12 2 Balgová Eliška SVK D15 3½ 20½ 14 7 Gáliova Kvetoslava SVK D15 3 23½ 18 5 Barteková Simona SVK D15 1½ 19½ 19 6 Baránková Simona SVK D15 1½ 18 ]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 14:06:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Vianočný OPEN RAPID 2015</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/vianocny-open-rapid-2015</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/vianocny-open-rapid-2015</guid>
			<description><![CDATA[ TURNAJ OPEN V RAPID ŠACHU O PUTOVNÝ POHÁR pod záštitou starostu obce Fačkov TERMÍN 30.12.2015 (streda) MIESTO kultúrny dom Fačkov REGISTRÁCIA 9.00 -9.45 hod. ZAČIATOK 10.00 hod. KONIEC predpokladaný čas vyhodnotenia 15:30 hod. PRIHLÁŠKY Ladislav Balvan, 0903 504129, lbalvan@slovanet.sk ŠTARTOVNÉ 1€, deti bez poplatku HRACÍ SYSTÉM 2x20 min. švajčiarsky na 7 kôl HLAVNÝ ROZHODZA Tomáš Kozub PRÁVO ÚČASTI turnaj nie je určený pre cudzích registrovaných hráčov v SŠZ. kategória OPEN o putovný pohár kategória chlapci do 15 rokov kategória dievčatá do 15 rokov CENY poháre a medaily pre prvých troch v každej kategórii VÍŤAZI 1 ROČNÍKA 1. Miloš Ďuriš 2. Štefík Jozef 3. Hollý Marián st. VÍŤAZI 2 ROČNÍKA 1. Milan Vríčan 2. Hollý Marián ml. 3. Balaj Jozef dajme vážnosť kráľovskej hre ]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 13:02:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>2.  novoročný šachový turnaj pod záštitou starostu obce Fačkov</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/2-novorocny-sachovy-turnaj-pod-zastitou-starostu-obce-fackov</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/2-novorocny-sachovy-turnaj-pod-zastitou-starostu-obce-fackov</guid>
			<description><![CDATA[ MUŽI DIEVČATA ŽIACI Vyhodnotenie A skupina MUŽI B skupina MUŽI a DETI 1. miesto Vríčan Milan 1. miesto Balvan Filip 2. miesto Hollý Marián ml. 2. miesto Hollý Tomáš 3. miesto Balaj Jozef 3. miesto Vríčan Miloš 4. miesto Záň Pavol ml. 4. miesto Balgová Eliška 5. miesto Balvan Ladislav 5. miesto Záň Michal 6. miesto Baránek Pavol 6. miesto Bukovec Vlastimil 7. miesto Kulich Miroslav neklasifikovaný Gabajová Barborka 8. miesto Hollý Marián st. neklasifikovaný Rolinec Radoslav 9. miesto Kašiak Paťo neklasifikovaný Klinec Stanislav 10. miesto Rupec Richard 11. miesto Úradník Ľubomír 12. miesto Síč Vladimír kategória - DIEVČATA 1. miesto Balgová Eliška 2. miesto Vríčanová Kristína 3. miesto Štefíková Natália 4. miesto Barteková Simona 5. miesto Bieliková Nina 6. miesto Gáliová Kvetoslava 7. miesto Baránková Simona 8. miesto Gabajová Nela kategória - ŽIACI (chlapci a dievčata) 1. miesto Balvan Filip 2. miesto Balgová Eliška 3. miesto Nemček Erik 4. miesto Vríčan Martin 5. miesto Vríčanová Kristína 6. miesto Štefíková Natália ]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 14:52:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>9. TURNAJ O ŠACHOVÉHO KRÁĽA RAJCA</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/9-turnaj-o-sachoveho-krala-rajca</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/9-turnaj-o-sachoveho-krala-rajca</guid>
			<description><![CDATA[ spoločné foto na záver turnaja - každý bol odmenený peknou šachovou figúrkou na pamiatku Martinko Vríčan obsadil1 miesto v kategórii chlapcov do 8 rokov. Matrtinko Vríčan získal odmenu za najmladšieho hráča turnaja. mladí šachisti z Fačkova Turnaj A (GPX mládeže) Právo účasti narodení 2001 a mladší (spĺňajúci podmienky ratingu pre GPX) Hrací systém: švajčiarsky systém na 7 kôl podľa pravidiel pre turnaje zaradené do Grand prix mládeže 2014/2015 Tempo hry: 2 x 15 minút Ceny pre kategórie: - Prví traja v kategóriách GPX - C14, D14, (nar. 2001 a ml.), C11, D11, (nar. 2004a ml.), C08, D08, (nar. 2007 a ml.) - Cena pre najmladšieho účastníka - Cena pre prvých troch Rajčanov v celkovom poradí Turnaj B Právo účasti všetci ostatní hráči, ktorí nespĺňajú podmienky účasti v turnaji A Hrací systém: švajčiarsky systém na 7 kôl podľa pravidiel FIDE Tempo hry: 2 x 15minút Ceny: vecné ceny pre prvých troch v turnaji]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 14:09:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Turnaj &quot;A&quot; Liga Miest 3. turnaj ročníku 2014/2015    Turnaj &quot;B&quot; GPX Spektrum Chess 2. turnaj ročníku 2014/2015</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/turnaj-a-liga-miest-3-turnaj-rocniku-2014-2015-turnaj-b-gpx-spektrum-chess-2-turnaj-rocniku-2014-2015</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/turnaj-a-liga-miest-3-turnaj-rocniku-2014-2015-turnaj-b-gpx-spektrum-chess-2-turnaj-rocniku-2014-2015</guid>
			<description><![CDATA[ Martinko Vríčan obsadil pekné druhe miesto v kategórii chlapciov do 8 rokov.]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 19:40:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Turnaj Žilina - november 2014</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/turnaj-zilina-november-2014</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/turnaj-zilina-november-2014</guid>
			<description><![CDATA[ PROPOZÍCIEŠkolských majstrovstiev oblasti Žilinažiakov a žiačok v zrýchlenom šachu 2014/15]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 00:09:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Žilinský šachový festival   24.8. 2014 - Letná terasa pri Juniore</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/zilinsky-sachovy-festival-24-8-2014-letna-terasa-pri-juniore</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/zilinsky-sachovy-festival-24-8-2014-letna-terasa-pri-juniore</guid>
			<description><![CDATA[Nedeľné prázdninové popoludnie patrilo malým šachistom, aby si to medzi sebou rozdali tak ako sa patrí. B – turnaj 2x15 min na 5 kôl deti nar. po 1.1. 2002 Z Fačkova sme mali zastúpenie len 5 detí Filip Balvan Nelka Gabajová Simonka Barteková. Turnaj vyhral Filipko Balvan a tým si uhral 5 bodov z 5 hier. Simonka si uhrala 2 body a Nelka 1 bod. ]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 08:42:47 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Šachový krúžok vo Fačkove pre rok 2014/2015</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/sachovy-kruzok-vo-fackove-pre-rok-2014-2015</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/sachovy-kruzok-vo-fackove-pre-rok-2014-2015</guid>
			<description><![CDATA[ Opäť sa v tomto novom školskom roku otvára v budove ZŠ vo Fačkove šachový krúžok pre najmenších. Šachového krúžku sa môžu zúčastniť aj deti v predškolskom veku, aby nadobudli zručnosti pohybov šachových figúr po šachovnici. Dati veľmi rýchlo pochopia spojitosť a harmóniu vývinu a spolupráce figúr a taktiež cez strednú hru vedia sa dostať až ku koncovkách a tam zasadiť najdôležitejšej figúrke &quot;Kráľovi&quot; nekompromisný šach/mat. utorok a štvrtok od 14:00 – 16:00 (už počas družiny) deti od 5 – 12 rokov ]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 10:48:25 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>finálová turnaj GPX - Dolný Kubín</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/finalova-turnaj-gpx-dolny-kubin</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/finalova-turnaj-gpx-dolny-kubin</guid>
			<description><![CDATA[Hoci sme v Banskej Bystrici nepostúpili do celoslovenského finále, šťastie bolo na našej strane keď pozvali Filipka Balvana ako náhradníka až zo 6 miesta. Tu sme dokázali, že aj Filipko patrí medzi dobrých šachistov a presvedčil svojím výkonom, že si zaslúžil 5 miesto z celkových 10 finálových chlapcov z celého slovenska do 8 rokov. Nebolo to medailové umiestnenie, ale nechýbalo moc, aby to Filipko dosiahol. Dúfame v novú sezónu 2014/2015, že aj deti z Fačkova prispeju svojími výkonmi do rebríčkov úspešných. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 17:45:31 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>šachové piatky</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/sachove-piatky</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/sachove-piatky</guid>
			<description><![CDATA[ Urbárska miestnosť vo Fačkove Príďte si zahrať každý piatok od 17:00 – 22:00 hodiny voľné šachové partie. kontakt: Ladislav Balvan, 0903 504129 šach je viac ako šport..... ]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 10:49:40 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Semifinále skupiny stred GPX 2013-2014</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/semifinale-skupiny-stred-gpx-2013-2014</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/semifinale-skupiny-stred-gpx-2013-2014</guid>
			<description><![CDATA[ 9 najlepších hráčov dlhodobej časti GPX v kategóriách D08, D11, D14, CH08, CH11, CH14 v skupine stred krajov ZA a BB .Jeden hráč na „divokú“ kartu od usporiadateľa. Na semifinálovom turnaji v Banskej Bystrici s najlepším obsadením z celého stredoslovenského kraja nás zeprezentovalo 5 detí z Fačkova, čo je veľký úspech. Neúspech je, že sme nedokázali obstáť medzi úzkym 3-členným postupujúcim výberom do celoslovenského fonále v Dolnom Kubíne. Nechýbala veľká bojovnosť všetkých naších deti, ale bohužiaľ ani aj sklamanie, slzy a plač. Držíme všetkým naším deťom z Fačkova, aby im bojovnosť neopadla a aby sa mohli prostriekom šachového šporu aj rozvíjať a nabrať logické a strategice napredovanie v ich živote. Balvan Filipko CH do 8 rokov 6 - miesto Gabajová Nelka D do 8 rokov 6 - miesto Štefíková Natálka D do 8 rokov 5 - miesto Vríčan Martinko CH do 8 rokov 8 - miesto Vríčanová Kristínka D do 11 rokov 6 - miesto ]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 10:46:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Detský turnaj v rapid šachu 2014</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/detsky-turnaj-v-rapid-sachu-2014</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/detsky-turnaj-v-rapid-sachu-2014</guid>
			<description><![CDATA[ Počas soboty 7júna 2014 sa vo Fačkove uskutočnil detský turnaj v rapid šachu pre šachove nádeje do 10 rokov. V celkovom počte 32 detí si naše deti z Fačkova počínali veľmi dobre a nedali sa zahanbiť ani takým súperom, ktorí už majú dlhodobejšie šachové skúsenosti. Celkovo sme rozdelili 3 poháre, 15 medaili, 16 diplomov a nespočetné množstvo cien pre všetky súťažiace deti. Týmto ďakujeme OÚ Fačkov, firme M-KREO a VÚC zo Žiliny za vecné dary pre všetky deti. Držíme palce ďeťom, aby v kráľovskej hre vytrvali čo najdlhšie, a aby našli obrovskú radosť vo víťazstvach a odvahu odolávať prehrám. Na záver turnaja si 15 detí zahralo šachovú simultánku proti hlavnému rozhodcovi Rasťovi Diviakovi zo Senice, ktorý sa obzvlášť venuje mládežníckým turnajom na Slovensku. Rasťo v čase svojích 65 minút proti 15 minutám svojích súperov odolal nasledovne. 9 výhier, 3 prehry a 3 remízi. Pre deti to bol neskutočný zážitok, ktorý ich musí posunuť dopredu. Meno Klub Body Maurer Filip Mk Slovensky Orol Prievidza 6,5 Lovcican Tomas Zs Narnia, Banska Bystrica 5,5 Zbin Viktor Tj Mladost Zilina 5,5 Balvan Filip Sk Rajec 5 Fajtakova Silvia CVC Malacky 5 Weis Jakub Sk Opevnenie Banska Stiavnica 5 Vrican Martin CIS ZS Fackov 4,5 Kelcik Oliver Sk Ruzomberok 4 Sustek Adam ZS s MS Jana Vojtassaka Zakamenne 4 Nemcek Erik CIS ZS Fackov 4 Dibdiak Lubomir ZS s MS Jana Vojtassaka Zakamenne 4 Priechodsky Radovan ZS s MS Jana Vojtassaka Zakamenne 4 Obrocnikova Viktoria Tj Mladost Zilina 4 Cernanec Richard CIS ZS Fackov 4 Klimek Martin Tj Mladost Zilina 3,5 Turon Jozef ZS s MS Jana Vojtassaka Zakamenne 3,5 Kavec Denis Sk Rajec 3,5 Bartekova Simona CIS ZS Fackov 3 Skorvanek Jakub Sk Rajec 3 Stefikova Natalia CIS ZS Fackov 3 Vyletel Anton Tj Slovan Rajecke Teplice 3 Galiova Kvetka CIS ZS Fackov 3 Obrocnikova Barbora Tj Mladost Zilina 2,5 Zbinova Jasmina Tj Mladost Zilina 2,5 Gabajova Nela CIS ZS Fackov 2,5 Nemcek Adam CIS ZS Fackov 2,5 Michalec Kristian CIS ZS Fackov 2,5 Balgova Eliska CIS ZS Fackov 2 Holestiakova Nina Tj Slavia Caissa Cadca 2 Martinkovic Peter CIS ZS Fackov 2 Holestiakova Lubana Tj Slavia Caissa Cadca 1 Vrican Tomas CIS ZS Fackov 1 ]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 10:21:37 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>TRNAVA - ŠACHOVÝ TURNAJ 2014</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/trnava-sachovy-turnaj-2014</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/trnava-sachovy-turnaj-2014</guid>
			<description><![CDATA[ TIRNAVIA ŠACHOVÝCH NÁDEJÍ MEDZINÁRODNÝ TURNAJ MLÁDEŽE V RAPID ŠACHU 2014 KATEGÓRIE DIEVČAT A CHLAPCOV DO 8, 10 A 12 ROKOV TRNAVA, 1.6.2014 Konečná tabuľka po 7 kolách Por. T Meno Body 1 Krupa Miroslav 7 2 Galla Richard 5,5 3 Balvan Filip 5,5 4 Salgovic Simon 4 5 Lovcican Tomas 4 6 Musaev Matej Elbek 4 7 Sustek Adam 4 8 Motyciak Tomas 4 9 Zajac Tomas 3 10 Sosovickova Martina 3 11 Magdik Peter 3 12 Feher Alex 2,5 13 Holicky Tomas 2,5 14 Letos Alex 2 15 Kocsis Bea 1 16 Sabo Samuel 1 ]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 23:50:27 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Šachový turnaj pre mládež v Čadci</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/sachovy-turnaj-pre-mladez-v-cadci</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/sachovy-turnaj-pre-mladez-v-cadci</guid>
			<description><![CDATA[ Miesto konania : 3. turnaj CA - Dom Kultúry Čadca, Estrádna sála 1/ do 8 rokov (narodení 1.1.2006 a mladší) Balvan Filip - 1 miesto Vričan Martin - 3 miesto 2/ do 11 rokov (narodení 1.1.2003 a mladší) Vričanová Kristínka - 3 miesto 3/ do 14 rokov (narodení 1.1.2000 a mladší) náša šachová zostava v Čadci víťazi kategórie do 8 rokov víťazi kategórie dievčat do 11 rokov v strede fotografie Viktorka Obročníková dcéra Katky Chúpkovej z Fačkova ocenení šachisti z Fačkova Konečná tabuľka po 7 kolách Por. Meno BODY 9 Balvan Filip 5 28 Nemček Erik 4 32 Vričan Martin 3,5 42 Jaroš Adam 3 49 Vričanová Kristínka 3 55 Barteková Simona 2 60 Bieliková Nina 2 62 Štefíková Natália 1,5 64 Gáliová Kvetka 1 65 Gabaj David 1 Prvý krát sa na turnaji zúčastnil aj Davidko Gabaj, ktorý dokázal bojovať až do samého konca a tým získal dve remízi, ktoré mu priniesli jeden bod. ]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 May 2014 09:20:47 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>JARNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ V POVAŽSKEJ BYSTRICI</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/jarny-sachovy-turnaj-v-povazskej-bystrici</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/jarny-sachovy-turnaj-v-povazskej-bystrici</guid>
