<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Fačkov</title>
		<description>100 jarných kilometrov</description>
		<link>https://www.obecfackov.sk</link>
		<language>sk-SK</language>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 22:22:48 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 22:22:48 +0200</lastBuildDate>
		<docs>https://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<item>
			
			<title>100 jarných kilometrov 2016 - pozvánka</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/100-jarnych-kilometrov-2016-pozvanka</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/100-jarnych-kilometrov-2016-pozvanka</guid>
			<description><![CDATA[Opäť aj v tomto roku pripravujeme pohybovú aktivitu 100 JK na udržanie si dobrého zdravotného stavu a plnej kondície. V tomto roku sme zostavili kompletný plán peších túr podľa ktorých sa budeme držať. Každý záujemca si môže stiahnúť jednú z excelovských tabuľiek, do ktorej sa dajú vkaldať údaje o vlastných aktivitách. Viac je v popise v dolnej časti z predošlých rokov. Prajeme každému účastníkovi príjemné pohybové zážitky k načerpaniu nových síl a aby ho nezlomila jarná únava. Ladislav Balvan, Cyril Bartek, Alojz Trnka, Záň Pavol ml., Čerňanec Peter a ďalší ]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Mar 2016 23:38:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>100 jarných kilometrov 2015 - vyhodnotenie</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/100-jarnych-kilometrov-2015-vyhodnotenie</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/100-jarnych-kilometrov-2015-vyhodnotenie</guid>
			<description><![CDATA[ V nedeľu 21 júna 2015 sme sa všetci zišli, aby sme spoločne uzavreli 100 jarných kilometrov. Celkovo sa do akcie zapájalo viac ako 30 záujemcov, či už na peších túrach alebo na bicykli. Hlavne dievčata zvládli veľa kilometrov v behu a v kombinácii aj s turistikou. Poobedňajšie posedenie sme si spríjemnili s dobrým gulášom z diviny a všetkym sme pripravili prezentáciu fotiek počas rokov 2014 a 2015. Všetci účastníci obdržali od starostu obce pamätné emblémy s motívom 100 JK a kto mal záujem mohol si požiadať o zakúpenie trička s logom. Verím, že sme spoločne prežili krásne neopakovateľné chvíle a naša príroda nás obdarila svojou krásou a pokojom. Balvan Filip - dieťa Balvan Ladislav Balvanová Monika Bartek Cyril Bielik Branislav Bielik Vlastimil Bieliková Nina - dieťa Bieliková Zuzana Čerňanec Peter Franclová Evelína, Žilina Gabajová Monika ml. Gaššo Ondrej ml., Rajec Gaššová Veronika, Rajec Hollý Dušan ml. Hollý Jozef, Suché Hollý Marián ml. Hollý Tomáš Klincová Mária Klinec Pavol ml. Kulich Miroslav Ligas Ľubomír Mucha Cyril Rolinec Rado Síč Vladimír Slepička radoslav Trnka Alojz Trnka Milan Úradník Miroslav Úradníková Alžbeta, Rajec Vríčanová Olina Záň Pavol ml. ]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 22:07:09 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Kocera - Vrícke Sedlo - Hnilická Kyčera  - Martinské Hole  2015</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/kocera-vricke-sedlo-hnilicka-kycera-martinske-hole-2015</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/kocera-vricke-sedlo-hnilicka-kycera-martinske-hole-2015</guid>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 21:49:57 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Fačkovské sedlo - Čičmany 2015  (cez Tužinu na Fačkovské sedlo)</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/fackovske-sedlo-cicmany-2015-cez-tuzinu-na-fackovske-sedlo</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/fackovske-sedlo-cicmany-2015-cez-tuzinu-na-fackovske-sedlo</guid>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 21:40:24 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Kocera - Vrícke sedlo - Vrícko - Kľačanské sedlo - Fačkovské sedlo 2015</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/kocera-vricke-sedlo-vricko-klacanske-sedlo-fackovske-sedlo-2015</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/kocera-vricke-sedlo-vricko-klacanske-sedlo-fackovske-sedlo-2015</guid>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 21:35:25 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Diel - Kľakovské vodopády - Oravské - Kocera 2015</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/diel-klakovske-vodopady-oravske-kocera-2015</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/diel-klakovske-vodopady-oravske-kocera-2015</guid>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 21:27:25 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Fačkovské sedlo - Kľak - Vrícke vodopády - útulňa - Fačkov 2015</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/fackovske-sedlo-klak-vricke-vodopady-utulna-fackov-2015</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/fackovske-sedlo-klak-vricke-vodopady-utulna-fackov-2015</guid>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 21:22:33 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Malý Kľak - Čierná skala - Vríčanske sedlo - Rajecká Lesná 2015</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/maly-klak-cierna-skala-vricanske-sedlo-rajecka-lesna-2015</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/maly-klak-cierna-skala-vricanske-sedlo-rajecka-lesna-2015</guid>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 21:18:59 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Fačkovské sedlo - veľký okruh nad Kľačnom - Fačkovské sedlo 2015</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/fackovske-sedlo-velky-okruh-nad-klacnom-fackovske-sedlo-2015</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/fackovske-sedlo-velky-okruh-nad-klacnom-fackovske-sedlo-2015</guid>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 21:09:51 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>100 jarných kilometrov 2015</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/100-jarnych-kilometrov-2015</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/100-jarnych-kilometrov-2015</guid>
			<description><![CDATA[Opäť aj v tomto roku pripravujeme pohybovú aktivitu 100 JK na udržanie si dobrého zdravotného stavu a plnej kondície. V tomto roku sme zostavili kompletný plán peších túr podľa ktorých sa budeme držať. Každý prihlásený športovec si môže stiahnúť jednú z excelovských tabuľiek, do ktorej sa dajú vkaldať údaje o vlastných aktivitách. Viac je v popise v dolnej časti z minulého roku. Prajeme každému účastníkovi príjemné pohybové zážitky k načerpaniu nových síl a aby ho nezlomila jarná únava. Ladislav Balvan, Cyril Bartek, Alojz Trnka ]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 08:00:05 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>pešia túra Michalcov Laz - Hrubá Kačka - Čičmany</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/pesia-tura-michalcov-laz-hruba-kacka-cicmany</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/pesia-tura-michalcov-laz-hruba-kacka-cicmany</guid>
			<description><![CDATA[celkovo zvládnutých 15 km ]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 08:36:04 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>pešia túra Čičmany - Strážov a späť                (VEĽKÁ NOC)</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/pesia-tura-cicmany-strazov-a-spaet-velka-noc</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/pesia-tura-cicmany-strazov-a-spaet-velka-noc</guid>
			<description><![CDATA[celkovo zvládnutých 15 km ]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 20:29:33 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>pešia túra  Michalcov laz - Havranie sklay - poľovníckym špacírom - Pisková</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/pesia-tura-michalcov-laz-havranie-sklay-polovnickym-spacirom-piskova</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/pesia-tura-michalcov-laz-havranie-sklay-polovnickym-spacirom-piskova</guid>
			<description><![CDATA[V nedeľu 22. marca sa nám podarilo absolvovať prvé kilomere pešej túry. Zúčastnilo sa 15 nadšencov a najmladším bola Ninka Bieliková vo veku 8 rokov. Celkova trasa merala 11,5 km. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 19:18:21 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>pešia túra Suché - Košariskov jarek - nová cesta - Kukutová JAMY</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/pesia-tura-suche-kosariskov-jarek-nova-cesta-kukutova-jamy</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/pesia-tura-suche-kosariskov-jarek-nova-cesta-kukutova-jamy</guid>
			<description><![CDATA[Aj počas druhej pešej túry nám počasie prialo a spoločne v počte 12 zúčastnenných sme absolvovali 11.5 km. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 19:15:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>konečný stav kilometrov + tričko s logom 100 JK rok 2014</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/konecny-stav-kilometrov-tricko-s-logom-100-jk-rok-2014</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/konecny-stav-kilometrov-tricko-s-logom-100-jk-rok-2014</guid>
			<description><![CDATA[Úspešne sa ukončila jarná akcia zameraná na pohyb a týmto by sme chceli vyzvať aj ďalších nových aktivistov zapojiť sa do ďalšieho ročníka v roku 2015. Starosta obce odovzdal prítomným symbolické plakety v tvare okruhlých emblémov v plastovej kazete s logom 100 JK. Celkovo sa podarilo zvádnuť necelých 7.000 km ]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 08:34:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>100 jarných kilometrov 2014</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/100-jarnych-kilometrov-2014</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/100-jarnych-kilometrov-2014</guid>
			<description><![CDATA[aktualizácia prihlásených k 21.03.2014 Každý prihlásený športovec si môže stiahnúť jednú z excelovských tabuľiek, do ktorej sa dajú vkaldať údaje o vlastných aktivitách. 1. V &quot;elekronickej forme&quot; funguje funkcia automatického prepočtu a sčítania údajov v riadkoch a stĺpcoch. Kilometre zadávať len do stĺpcov so žltým vyznačením. 2. V &quot;ručnej forme&quot; nie je však potrebné zadávať údaje do tabuľky elektronický. Stačí dokument vytlačiť a zapisovať rokou do tabuľky a sčítavať na kalkulačke. Sú odstránené všetky nulové hodnoty sčítania. Priebežne by sme cheli vždy zapísovať každému na stránku zdolané kilometre už po prepočte. Prosím zasielajte podľa možnosti na uvedený e-mail svoj priebežný údaj v km k dňom ako v tabuľke. Obratom to bude aktualizované na stránke. Môže to byť celkom zaújimavé ako sa to bude celé vyvýjať. Po 21.6.2014 musí priniesť každý športovec všetky tabuľky, ktoré si vyplnil, aby mu boli uznané jeho kilometre. Navzájom príde ku kontrole. Kto sa nestihol prihlásiť do začiatku jari nemusí zúfať. Aj počas celej jary je možné sa prihlásiť. Cieľom zamerania je, aby si prihlásený športovec stihol urobiť 100 km do začiatku leta. Verime, že každý si zapíše len tie kilometre, ktoré skutočne urobil. Ak by si niekto prilepšil tak najskôr podvedie seba a potom ostatných. Férovosť je cťou športovca. ZAMERANIE: Možno ste sa už stretli s podobnou organizovanou pohybovou turistickou akciou počas jarných dní, ktorá prináleží turistickým klubom na Slovensku. Je to úžasná aktivita turistov Slovenska, ktorá spája ľudí. Niečo podobné by sme chceli ponúknuť aj našim občanom a priateľom Fačkova, aby si mohli dokázať, že prekonať 100 km na jar sa dá a stojí to za to. Terajšia doba prináša veľa pohodlia do našich domovov - počítače, počítačové hry, internetové prehliadače a či i sociálne siete, ktorým sa venuje stále viac a viac detí ako i dospelých. Skutočne je im ťažko odolať, lebo možno, keby sme ich boli mali my, v naších detských rokoch, asi by sme boli rovnakí. Nie je dobre veci zatracovať, a aj tieto nové vymoženosti majú svoje veľké opodstatnenie. Napriek tomu ponúkame aj inú alternatívu ako nepribrať, zdravo sa hýbať a spoznávať naše okolie. Máme predstavu popri individuálnych plánoch prihlásených uskutočniť aj niekoľko kratších, ale aj dlhších spoločných turistických prechodov nepoznanými chodníkmi fačkovského chotára a priľahlých katastrov. V priebehu jarného obdobia budeme informovať o týchto aktivitách ako sa zhodneme. Nechajte sa prekvapiť. Veríme, že sa pridáte a dokážete si, že tých minimálne 100 jarných kilometrov sa dá hravo zvládnuť. Ladislav Balvan Alojz Trnka Cyril Bartek za podpory starostu obce Fačkov. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 11:29:04 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Kľakovský vodopád</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/klakovsky-vodopad</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/klakovsky-vodopad</guid>
			<description><![CDATA[ Nedeľné počasie prialo už tretiemu spoločnému výletu, ktorého sa zúčastnilo 20 nadšencov. Nezabudnuteľné prostredie v okolí vodopádov nadchlo každého a dúfame, že si to ešte zopakujeme. spoločná fotka spoločná opekačka Na veľkonočnú nedeľu 20.4.2014 sa uskutoční spoločný turistický výlet ku Kľakovskému vodopádu zraz o 9:00 hod. pred obchodným domom Jednota ]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 00:24:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>turistický prechod  Fačkov – Domaniža a späť</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/turisticky-prechod-fackov-domaniza-a-spaet</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/turisticky-prechod-fackov-domaniza-a-spaet</guid>
			<description><![CDATA[V plánovanú nedeľu nám vyšlo počasie nad očakávanie. Turistického prechodu Fačkov - Domaniža - Borošovec - Čutková lúka - Rovne, Pisková - obec Fačkov sa zúčastnili 11 turisti a následne sa pripojili od Čutkovej lúky ešte ďalší dvaja. Spolu sme prešli každý 20 km. FOTO GOOGLE https://plus.google.com/photos/116891066769541831109/albums/5998546189668269425?gpinv=AMIXal_daBRUDO3Xkk8juZTxwu4mWQHC7e5L6NYxKYwT583PDW32Otp9uYf7X1Lm1ECnzv0ZRTpcjvkmOpvQtOAyHB7_eKkDLof4ZugQJ1fSupEIBwpXgbM&amp;cfem=1 V nedeľu 30.3.2014 sa uskutočni spoločný turistický prechod Fačkov – Domaniža a späť zraz o 9:00 hod. pred obchodným domom Jednota treba si zobrať slaninku alebo klobásky, ak by sme opekali pozývajú: Balvan, Bartek, Trnka Prosím nahláste sa vopred ]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 21:09:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>turistický prechod Fačkovské sedlo – Čičmany</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/turisticky-prechod-fackovske-sedlo-cicmany</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/turisticky-prechod-fackovske-sedlo-cicmany</guid>
			<description><![CDATA[ plánovanú nedeľu nám opäť vyšlo počasie hoci nebolo celkom slnečno. Turistického prechodu Fačkovské sedlo - Čičmany sa zúčastnilo celkovo len 7 turistov Spolu sme prešli 12 km. V nedeľu 13.4.2014 sa uskutoční spoločný turistický prechod Fačkovské sedlo – Čičmany zraz o 9:00 hod. pred obchodným domom Jednota autobus 9:18 hod Fačkov- Fačkovské sedlo autobus 15:16 hod Čičmany – Fačkov]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 07:43:18 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>odpoveď na dotaz</title>
			<link>https://www.obecfackov.sk/pages/odpoved-na-dotaz</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecfackov.sk/pages/odpoved-na-dotaz</guid>
			<description><![CDATA[Je možné zarátať aj tréning na stacionárnom bicykli, bežiacom páse, futbalovom zápase, poľovačke atď.? Odpoveď je ÁNO. Každý si musi zvážiť čo je pre pohyb dôležité a správne si to prepočítať.]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 10:45:46 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
